Türkiye
Lonca Sıralaması
Sıra | Lonca | Lonca Lideri | Krallık | Seviye | Puanı |
---|---|---|---|---|---|
1 | SonKADEH | Tugo | 20 | 19000 | |
2 | LEGEND | RONIN | 20 | 19000 | |
3 | SADAKAT | SADAKAT | 20 | 19000 | |
4 | IHTIYARLAR | BozoJR | 20 | 19000 | |
5 | Farm4Ever | EnsPSL2 | 20 | 19000 | |
6 | TeK1GeTIR | DAY1xSAHNEDE | 20 | 19000 | |
7 | TNT | DEL1KANLI | 19 | 18000 | |
8 | Asil80ler | AVCIVAKANA | 18 | 17000 | |
9 | BASLANGIC | LorDmm | 18 | 17000 | |
10 | ROBINHOOD | ANIL | 17 | 16000 | |
11 | ROLEX | SamuraI | 16 | 15000 | |
12 | SIYAHSANCAK | BySwarty | 16 | 15000 | |
13 | ChunJo | Schweiz | 15 | 14000 | |
14 | KONSEY | IamMess | 15 | 14000 | |
15 | CETE | Miqrop | 15 | 14000 | |
16 | FARKETMIYOR | ATOBABA | 14 | 13000 | |
17 | VEDA | HANEDAN | 14 | 13000 | |
18 | LAPD | maSSives | 13 | 12000 | |
19 | BARLAS | BARLAS | 12 | 11000 | |
20 | 21AMED21 | yesilperi | 11 | 10000 | |
21 | SEVGIVELUTUF | HAYALPEREST | 11 | 10000 | |
22 | lSaYGI | SaBO | 10 | 9000 | |
23 | uluTURKLER | KraLxxDESTAN | 10 | 9000 | |
24 | YARGISIZLAR | ANTALYALI | 9 | 8000 | |
25 | VEBA | VEBA | 9 | 8000 | |
26 | TR61 | OortegaA | 9 | 8000 | |
27 | DeliLerR | OMERALI2023 | 9 | 8000 | |
28 | BAGIS | MaHoAGA | 7 | 6000 | |
29 | FETiH | ReCRoN | 7 | 6000 | |
30 | RuHSuZSiVaS | SiVaSLeee | 7 | 6000 | |
31 | ARMORED | BRAGE | 6 | 5000 | |
32 | ANKARA | BALALI | 6 | 5000 | |
33 | TURANORDUSU | OoTCxDAYIoO | 6 | 5000 | |
34 | FUKARABABASI | HOBY | 6 | 5000 | |
35 | FORAY | FERMAN | 6 | 5000 | |
36 | ACIMASIZ | ThePhacko | 6 | 5000 | |
37 | PEGASUS | GocaGonyaLi | 5 | 4000 | |
38 | Pergamons | Barbarosa | 5 | 4000 | |
39 | VALHALLA | TrabZonLee | 5 | 4000 | |
40 | ESKIYA | Jiano | 4 | 3000 | |
41 | GERMANY | RED | 4 | 3000 | |
42 | TEKSAS | AydemirTR | 4 | 3000 | |
43 | LANNISTER | Asel | 4 | 3000 | |
44 | BUFF | TED | 4 | 3000 | |
45 | AlSancaK | DOCKHA | 4 | 3000 | |
46 | SAYGI | PolemickTR | 4 | 3000 | |
47 | SPORT | EA7 | 4 | 3000 | |
48 | LAMPSAKOS | Cyllene | 3 | 2000 | |
49 | RAIDCALL | CEKLANKILICI | 3 | 2000 | |
50 | 42GONYAAA | 1235 | 3 | 2000 |
Son güncellenme tarihi : 10 December 2024 19:53
Kullanıcı Paneli
Sıralama
1 | 10FpsEmreCan | |
2 | OguzHanKurum | |
3 | TheTito | |
4 | CR7 | |
5 | BeyZADE | |
6 | Trojen | |
7 | C4 | |
8 | SooFRooK | |
9 | Miqrop | |
10 | NoMercy |