Ülke Seçimi:
Türkiye
England
Romania
Deutschland
Polska
Türkiye
İtalia
España
Portugal
Magyarország
Česká Republika
Oyuncu Sayısı: 1528

Lonca Sıralaması

Sıra Lonca Lonca Lideri Krallık Seviye Puanı
1 TeK1GeTIR DAY1xSAHNEDE 20 19000
2 Farm4Ever EnsPSL2 20 19000
3 SonKADEH Tugo 20 19000
4 LEGEND RONIN 20 19000
5 SADAKAT SADAKAT 20 19000
6 IHTIYARLAR BozoJR 20 19000
7 TNT DEL1KANLI 19 18000
8 BASLANGIC LorDmm 18 17000
9 Asil80ler AVCIVAKANA 18 17000
10 ROBINHOOD ANIL 17 16000
11 ROLEX SamuraI 16 15000
12 SIYAHSANCAK BySwarty 16 15000
13 KONSEY IamMess 15 14000
14 ChunJo Schweiz 15 14000
15 VEDA HANEDAN 14 13000
16 FARKETMIYOR ATOBABA 14 13000
17 CETE Miqrop 14 13000
18 LAPD maSSives 13 12000
19 BARLAS BARLAS 12 11000
20 21AMED21 yesilperi 11 10000
21 uluTURKLER KraLxxDESTAN 10 9000
22 lSaYGI SaBO 10 9000
23 VEBA VEBA 9 8000
24 TR61 OortegaA 9 8000
25 DeliLerR OMERALI2023 9 8000
26 YARGISIZLAR ANTALYALI 9 8000
27 RuHSuZSiVaS SiVaSLeee 7 6000
28 BAGIS MaHoAGA 7 6000
29 FETiH ReCRoN 7 6000
30 ANKARA BALALI 6 5000
31 FUKARABABASI HOBY 6 5000
32 ACIMASIZ ThePhacko 6 5000
33 TURANORDUSU OoTCxDAYIoO 6 5000
34 ARMORED BRAGE 6 5000
35 FORAY FERMAN 6 5000
36 Pergamons Barbarosa 5 4000
37 PEGASUS GocaGonyaLi 5 4000
38 VALHALLA TrabZonLee 5 4000
39 LANNISTER Asel 4 3000
40 ESKIYA Jiano 4 3000
41 BUFF TED 4 3000
42 AlSancaK DOCKHA 4 3000
43 SPORT EA7 4 3000
44 TEKSAS AydemirTR 4 3000
45 GERMANY RED 4 3000
46 SAYGI PolemickTR 4 3000
47 KUTSA CokSeviyorum 3 2000
48 42GONYAAA 1235 3 2000
49 LOCA ayaz4242 3 2000
50 RAIDCALL CEKLANKILICI 3 2000

Son güncellenme tarihi : 23 November 2024 04:04


Kullanıcı Paneli

Sıralama